Side-by-side technical and economic comparison between Google's Gemini 2.5 Flash-Lite and DeepSeek's DeepSeek-V3 (Legacy API Alias).
• DeepSeek-V3 (Legacy API Alias): Classified as a Legacy Reference model (Legacy Reference (API Aliased)).
| Metric | Gemini 2.5 Flash-Lite | DeepSeek-V3 (Legacy API Alias) | Advantage |
|---|---|---|---|
| Provider Organization | DeepSeek | — | |
| Standard Input / 1M | $0.10 | $0.14 | Gemini 2.5 Flash-Lite (29% lower) |
| Cached Input / 1M | $0.01 | $0.014 | Gemini 2.5 Flash-Lite lower |
| Output / 1M | $0.40 | $0.28 | DeepSeek-V3 (Legacy API Alias) lower |
| Context Window | 1.05M | 128k | Gemini 2.5 Flash-Lite (1.05M) |
| Max Generation Tokens | 8.2k | 8.2k | Gemini 2.5 Flash-Lite |
| Tokenizer Family | Google Gemini SentencePiece (256k vocabulary) | DeepSeek Byte-level BPE (~128k vocabulary) | — |
Opt for Gemini 2.5 Flash-Lite when your engineering requirements prioritize Google's ecosystem, specific tokenizer efficiencies (Calibrated Gemini Tokenizer (±4%)), or when your expected prompt-to-completion ratios favor its $0.1/M input rate.
Opt for DeepSeek-V3 (Legacy API Alias) when looking for DeepSeek's tooling integration, specific context window depth (128k tokens), or when output generation volume favors its $0.28/M rate.