Side-by-side technical and economic comparison between OpenAI's GPT-5.6 Terra and OpenAI's OpenAI o4-mini.
| Metric | GPT-5.6 Terra | OpenAI o4-mini | Advantage |
|---|---|---|---|
| Provider Organization | OpenAI | OpenAI | — |
| Standard Input / 1M | $2.00 | $1.10 | OpenAI o4-mini (45% lower) |
| Cached Input / 1M | $0.20 | $0.275 | GPT-5.6 Terra lower |
| Output / 1M | $12.00 | $4.40 | OpenAI o4-mini lower |
| Context Window | 1.05M | 200k | GPT-5.6 Terra (1.05M) |
| Max Generation Tokens | 16.4k | 64k | OpenAI o4-mini |
| Tokenizer Family | OpenAI o200k_base (200k vocabulary) | OpenAI o200k_base (200k vocabulary) | — |
Opt for GPT-5.6 Terra when your engineering requirements prioritize OpenAI's ecosystem, specific tokenizer efficiencies (Exact BPE (o200k_base)), or when your expected prompt-to-completion ratios favor its $2/M input rate.
Opt for OpenAI o4-mini when looking for OpenAI's tooling integration, specific context window depth (200k tokens), or when output generation volume favors its $4.4/M rate.