Side-by-side technical and economic comparison between OpenAI's OpenAI o5-mini and Google's Gemini 3.8 Pro.
| Metric | OpenAI o5-mini | Gemini 3.8 Pro | Advantage |
|---|---|---|---|
| Provider Organization | OpenAI | — | |
| Standard Input / 1M | $0.80 | $4.00 | OpenAI o5-mini (80% lower) |
| Cached Input / 1M | $0.20 | $0.40 | OpenAI o5-mini lower |
| Output / 1M | $3.20 | $18.00 | OpenAI o5-mini lower |
| Context Window | 200k | 1.05M | Gemini 3.8 Pro (1.05M) |
| Max Generation Tokens | 100k | 64k | OpenAI o5-mini |
| Tokenizer Family | OpenAI o200k_base (200k vocabulary) | Google Gemini SentencePiece (256k vocabulary) | — |
Opt for OpenAI o5-mini when your engineering requirements prioritize OpenAI's ecosystem, specific tokenizer efficiencies (Exact BPE (o200k_base)), or when your expected prompt-to-completion ratios favor its $0.8/M input rate.
Opt for Gemini 3.8 Pro when looking for Google's tooling integration, specific context window depth (1.05M tokens), or when output generation volume favors its $18/M rate.